صمم خلاط ذو السرعة العالية للخلط، التذويب والتشتيت لسائلين أو سائل ومادة صلبة في التطبيقات الصناعية المختلفة تشمل الطلاء، المواد الملونة الأصباغ، صناعة الورق، المواد اللاصقة والمواد الكيميائية الأخرى والتطبيقات الصناعية.
الموديل | GF-050 | GF-100 | GF-200 | GF-300 | GF-500 | GF-1000 | GF-1500 |
السعة المقننة (لتر) | 70 | 120 | 250 | 370 | 600 | 1200 | 1800 |
أبعاد الخزان الداخلية (مم) | Ø430x490 | Ø520x570 | Ø650x720 | Ø750x800 | Ø900x900 | Ø1100x1200 | Ø1300x1250 |
تركيبة الوعاء | جدار واحد \ جدار مزدوج \ جدار العزل | ||||||
قاع الوعاء | قاع مخروطي \ قاع مقعر كالطبق | ||||||
غلاف الوعاء | غلاف بمفصلة مزدوجة \ غلاف مسطح \ غلاف نهاية مقعرة مثل الطبق | ||||||
قدرة المحرك (كيلو وات) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
سرعة الدوران (لفة لكل دقيقة) | 0-1430 | 0-1430 | 0-1440 | 0-1440 | 0-1450 | 0-1450 | 0-1450 |
أدوات الخلط | قرص التشتيت | قرص التشتيت | قرص التشتيت | قرص التشتيت | قرص التشتيت | قرص التشتيت | قرص التشتيت |
قطر أداة الخلط (مم) | Ø120 | Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Ø320 |
الوزن (كجم) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 800 | 1200 |
الأبعاد الكلية (مم) | 600x600x1200 | 600x600x1200 | 750x750x1200 | 850x850x1600 | 1100x1100x2200 | 1300x1300x2500 | 1500x1500x2800 |
خلاط منخفض السرعة هو وعاء خلط يقوم بخلط موائع اللزوجة العالية ذات كفاءة، ومناسبة للتخزين المؤقت للمواد خلال النقل لمنع التقسيم الطبقي وترسيب المواد.
الموديل | GB-050 | GB-100 | GB-200 | GB-300 | GB-500 | GB-1000 | GB-1500 |
السعة المقننة (لتر) | 70 | 120 | 250 | 370 | 600 | 1200 | 1800 |
أبعاد الخزان الداخلية (مم) | Ø430x490 | Ø520x570 | Ø650x720 | Ø750x800 | Ø900x900 | Ø1100x1200 | Ø1300x1250 |
تركيبة الوعاء | جدار واحد \ جدار مزدوج \ جدار العزل | ||||||
قاع الوعاء | قاع مخروطي \ قاع مقعر كالطبق | ||||||
غلاف الوعاء | غلاف بمفصلة مزدوجة \ غلاف مسطح \ غلاف نهاية مقعرة مثل الطبق | ||||||
قدرة المحرك (كيلو وات) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
سرعة الدوران (لفة لكل دقيقة) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
أدوات الخلط | دافعة التثبيت | دافعة التثبيت | دافعة التثبيت | دافعة التثبيت | دافعة التثبيت | دافعة التثبيت | دافعة التثبيت |
قطر أداة الخلط (مم) | Ø380 | Ø470 | Ø600 | Ø700 | Ø840 | Ø900 | Ø1400 |
الوزن (كجم) | 170 | 220 | 280 | 350 | 450 | 1000 | 1500 |
الأبعاد الكلية (مم) | 600x600x1200 | 600x600x1500 | 750x750x1400 | 850x850x1600 | 1100x1100x2200 | 1300x1300x2800 | 1500x1500x3000 |
نظام الخلط والتشتيت هو عبارة عن خلاط متعدد أعمدة الدوار التي توفر التقطيع بسرعة عالية لخلط وتشتيت الوسط ومواد اللزوجة العالية، مناسب للمساحيق والسوائل المختلفة. يمكن تخصيص التصنيع مع مانع التسرب الميكانيكي والتركيبة المغلقة للتشغيل بالتفريغ الهوائي "خلخلة". يمكننا توفير جسم الوعاء يتركيبة الجدار المزدوج مع غلاف التبريد وجدار العزل.
الموديل | GD-1000 | GD-1500 | GD-2000 | GD-3000 | GD-5000 |
السعة المقننة (لتر) | 1380 | 1900 | 2500 | 3600 | 6000 |
أبعاد الخزان الداخلية (مم) | Φ1200*1000 | Φ1300*1200 | Φ1400*1400 | Φ1600*1500 | Φ1800*2000 |
تركيبة الوعاء | جدار مزدوج \ جدار العزل | ||||
قاع الوعاء | قاع مقعر كالطبق | ||||
غلاف الوعاء | غلاف بمفصلة مزدوجة \ غلاف نهاية مقعرة مثل الطبق | ||||
قدرة الخلاط (كيلو وات) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
سرعة الدوران (لفة لكل دقيقة) | 0-60 | 0-60 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
قدرة التشتت (كيلو وات) | 5.5+5.5 | 7.5+7.5 | 11+11 | 15+15 | 15+15 |
سرعة دوران المشتت (لفة لكل دقيقة) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
أدوات الخلط | دافعة التثبيت، 4 أقراص التشتت | ||||
الوزن (كجم) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 |
الأبعاد الكلية (مم) | 1550×1550×3000 | 1650×1650×3200 | 1700×1700×3500 | 1900×1900×4000 | 2100×2100×4500 |
خلاط عمود الدوران المزدوج يتكون من دافعة البوابة ذات السرعة المنخفضة وقرص التشتت ذو السرعة العالية التي تتحرك بدوران مركزي لتحريك وتشتيت الوسط ومواد اللزوجة العالية. مع دوران دافعة البوابة، المواد تنقل إلى مركز الوعاء ومن ثم تشتت بواسطة قرص التشتيت بسرعة، وكنتيجة لذلك، الكفاءة الممتازة للتشتيت، التذويب والخلط. يمكن تخصيص صناعة خلاط عمود الدوران المزدوج مع مانع التسرب الميكانيكي والتركيبة المغلقة للتشغيل بالتفريغ الهوائي "خلخلة". يمكننا توفير جسم الوعاء يتركيبة الجدار المزدوج مع غلاف التبريد وجدار العزل.
الموديل | GS-200 | GS-300 | GS-500 | GS-1000 | GS-1500 | GS-2000 |
السعة المقننة (لتر) | 250 | 370 | 600 | 1380 | 1900 | 2500 |
أبعاد الخزان الداخلية (مم) | Ø650x700 | Ø750x800 | Ø900x900 | Ø1100x1000 | Ø1300x1200 | Ø1400x1400 |
تركيبة الوعاء | جدار مزدوج \ جدار العزل | |||||
قاع الوعاء | قاع مخروطي \ قاع مقعر كالطبق | |||||
غلاف الوعاء | غلاف بمفصلة مزدوجة \ غلاف نهاية مقعرة مثل الطبق | |||||
قدرة الخلاط (كيلو وات) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
سرعة الدوران (لفة لكل دقيقة) | 0-60 | 0-60 | 0-50 | 0-60 | 0-50 | 0-40 |
قدرة التشتت (كيلو وات) | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 |
سرعة دوران المشتت (لفة لكل دقيقة) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
أدوات الخلط | دافعة التثبيت، 4 أقراص التشتت | |||||
الوزن (كجم) | 500 | 800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 |
الأبعاد الكلية (مم) | 800x800x1850 | 900x900x2000 | 1000x1000x2500 | 1550x1550x3000 | 1650x1650x3200 | 1750x1750x3500 |